No | Rencana Kerja | Bulan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minggu | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Menelaah Laporan Keuangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Laporan Keuangan tahunan 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Laporan Keuangan Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. Laporan Triwulan ketiga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Menelaah RKAKL (menelaah dari perencanaan sd TOR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Menelaah e-Renggar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Menelaah pagu indikatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. Menelaah alokasi/ definitif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Menelaah PIPK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Menelaah Laporan LAKIP/ SAKIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Melakukan telaah SPIP-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Melakukan monev Menrisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Melakukan monev SPIP dan IEPK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. Melakukan evaluasi dokumen SPIP-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Melakukan monev UPG ( semester ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Melakukan evaluasi pendokumentasian LHKPN/LHKASN th. 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Melakukan monev hukdis, SKP dan PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Monev WBK/ WBBM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Melakukan Pendampingan PBJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Rencana Kerja | Minggu | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Bulan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI.
Jl. Cikapayang No.5
Tamansari, Bandung Wetan,
Kota Bandung, Jawa Barat 40116
Indonesia